Gospodarka i statystyki Chin
Oficjalne dane Narodowego Biura Statystycznego Chin (Rocznik 2025). PKB, ludność, demografia i podział na prowincje — za darmo.
PKB (2024)
$18.8T
Ludność (2024)
14.08B
PKB na mieszkańca
$13,391
Wskaźnik urodzeń (2024)
6.77‰
PKB Chin (1978-2024)
PKB Chin wzrosło z 515 mld $ w 1978 r. do 18,8 bln $ w 2024 r.
| Rok | PKB (mld $) | Na mieszkańca ($) | Pierwotny | Wtórny | Trzeciorzędny |
|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | 515 | 54 | 1,018.5 | 1,755.1 | 911.2 |
| 1980 | 642 | 65 | 1,371.6 | 2,192 | 1,024 |
| 1985 | 1,273 | 120 | 2,564.4 | 3,866.6 | 2,667.9 |
| 1990 | 2,640 | 233 | 5,062 | 7,717.4 | 6,093.5 |
| 1995 | 8,579 | 712 | 12,135.8 | 28,679.5 | 20,524.6 |
| 2000 | 14,169 | 1,122 | 14,717.4 | 45,663.7 | 40,927.6 |
| 2001 | 15,505 | 1,219 | 15,548.3 | 49,512.3 | 45,802.5 |
| 2002 | 17,023 | 1,330 | 16,389 | 53,896.8 | 51,431.6 |
| 2003 | 19,220 | 1,492 | 17,070.4 | 62,436.3 | 57,915.3 |
| 2004 | 22,635 | 1,746 | 21,412.7 | 73,904.3 | 66,523.2 |
| 2005 | 26,198 | 2,010 | 22,420 | 87,598.1 | 77,300.8 |
| 2006 | 30,691 | 2,341 | 24,040 | 103,719.5 | 91,679 |
| 2007 | 37,880 | 2,868 | 28,627 | 125,831.4 | 116,385.6 |
| 2008 | 44,650 | 3,374 | 33,702 | 149,003.4 | 136,539.2 |
| 2009 | 48,744 | 3,667 | 35,226 | 157,639 | 155,652.7 |
| 2010 | 57,639 | 4,309 | 40,533.6 | 191,530 | 180,055.7 |
| 2011 | 68,243 | 5,077 | 47,486.2 | 220,412.8 | 220,041.2 |
| 2012 | 75,326 | 5,562 | 50,896.5 | 235,162 | 252,521.5 |
| 2013 | 82,932 | 6,083 | 55,329.1 | 256,810 | 280,824.1 |
| 2014 | 90,009 | 6,561 | 58,336 | 277,571.8 | 307,655.3 |
| 2015 | 96,344 | 6,982 | 57,774.6 | 282,040.3 | 349,043.3 |
| 2016 | 104,391 | 7,522 | 60,139.2 | 296,547.7 | 389,708.2 |
| 2017 | 116,369 | 8,335 | 62,099.5 | 331,580.6 | 438,355.8 |
| 2018 | 128,571 | 9,166 | 64,745.2 | 364,835.2 | 489,700.7 |
| 2019 | 137,974 | 9,801 | 70,467.4 | 380,670.6 | 535,377.2 |
| 2020 | 141,758 | 10,046 | 77,754.1 | 383,562.4 | 552,250.5 |
| 2021 | 160,732 | 11,380 | 83,085.6 | 450,904.9 | 615,246.5 |
| 2022 | 168,493 | 11,938 | 88,345.1 | 483,164.6 | 633,214.3 |
| 2023 | 181,017 | 12,832 | 89,169.1 | 475,936.1 | 729,166.5 |
| 2024 | 188,683 | 13,391 | 91,413.9 | 492,087.1 | 765,582.5 |
Wskaźnik urodzeń w Chinach (1978-2024)
Wskaźnik urodzeń w Chinach spadł z 23,33‰ w 1987 r. do 6,77‰ w 2024 r.
⚠️ Ludność Chin maleje — przyrost naturalny stał się ujemny w 2022 r.
| Rok | Urodzenia (‰) | Zgony (‰) | Przyrost naturalny (‰) |
|---|---|---|---|
| 1978 | 18.25 | 6.25 | 12 |
| 1979 | 17.82 | 6.21 | 11.61 |
| 1980 | 18.21 | 6.34 | 11.87 |
| 1981 | 20.91 | 6.36 | 14.55 |
| 1982 | 22.28 | 6.6 | 15.68 |
| 1983 | 20.19 | 6.9 | 13.29 |
| 1984 | 19.9 | 6.82 | 13.08 |
| 1985 | 21.04 | 6.78 | 14.26 |
| 1986 | 22.43 | 6.86 | 15.57 |
| 1987 | 23.33 | 6.72 | 16.61 |
| 1988 | 22.37 | 6.64 | 15.73 |
| 1989 | 21.58 | 6.54 | 15.04 |
| 1990 | 21.06 | 6.67 | 14.39 |
| 1991 | 19.68 | 6.7 | 12.98 |
| 1992 | 18.24 | 6.64 | 11.6 |
| 1993 | 18.09 | 6.64 | 11.45 |
| 1994 | 17.7 | 6.49 | 11.21 |
| 1995 | 17.12 | 6.57 | 10.55 |
| 1996 | 16.98 | 6.56 | 10.42 |
| 1997 | 16.57 | 6.51 | 10.06 |
| 1998 | 15.64 | 6.5 | 9.14 |
| 1999 | 14.64 | 6.46 | 8.18 |
| 2000 | 14.03 | 6.45 | 7.58 |
| 2001 | 13.38 | 6.43 | 6.95 |
| 2002 | 12.86 | 6.41 | 6.45 |
| 2003 | 12.41 | 6.4 | 6.01 |
| 2004 | 12.29 | 6.42 | 5.87 |
| 2005 | 12.4 | 6.51 | 5.89 |
| 2006 | 12.09 | 6.81 | 5.28 |
| 2007 | 12.1 | 6.93 | 5.17 |
| 2008 | 12.14 | 7.06 | 5.08 |
| 2009 | 11.95 | 7.08 | 4.87 |
| 2010 | 11.9 | 7.11 | 4.79 |
| 2011 | 13.27 | 7.14 | 6.13 |
| 2012 | 14.57 | 7.13 | 7.43 |
| 2013 | 13.03 | 7.13 | 5.9 |
| 2014 | 13.83 | 7.12 | 6.71 |
| 2015 | 11.99 | 7.07 | 4.93 |
| 2016 | 13.57 | 7.04 | 6.53 |
| 2017 | 12.64 | 7.06 | 5.58 |
| 2018 | 10.86 | 7.08 | 3.78 |
| 2019 | 10.41 | 7.09 | 3.32 |
| 2020 | 8.52 | 7.07 | 1.45 |
| 2021 | 7.52 | 7.18 | 0.34 |
| 2022 | 6.77 | 7.37 | -0.6 |
| 2023 | 6.39 | 7.87 | -1.48 |
| 2024 | 6.77 | 7.76 | -0.99 |
PKB według prowincji (2024)
Prowadzi Guangdong, a za nim Jiangsu. Pięć największych prowincji odpowiada za prawie połowę całego PKB.
| # | Prowincja | PKB (mld $) | % całości |
|---|---|---|---|
| 1 | Guangdong | 19,809 | 10.5% |
| 2 | Jiangsu | 19,162 | 10.2% |
| 3 | Shandong | 13,785 | 7.3% |
| 4 | Zhejiang | 12,606 | 6.7% |
| 5 | Henan | 8,894 | 4.7% |
| 6 | Sichuan | 8,814 | 4.7% |
| 7 | Hubei | 8,393 | 4.4% |
| 8 | Fujian | 8,078 | 4.3% |
| 9 | Hunan | 7,445 | 3.9% |
| 10 | Shanghai | 7,542 | 4.0% |
| 11 | Anhui | 7,080 | 3.8% |
| 12 | Beijing | 6,971 | 3.7% |
| 13 | Hebei | 6,647 | 3.5% |
| 14 | Shaanxi | 4,895 | 2.6% |
| 15 | Jiangxi | 4,784 | 2.5% |
| 16 | Chongqing | 4,503 | 2.4% |
| 17 | Liaoning | 4,561 | 2.4% |
| 18 | Guangxi | 4,007 | 2.1% |
| 19 | Yunnan | 4,336 | 2.3% |
| 20 | Inner Mongolia | 3,680 | 2.0% |
| 21 | Shanxi | 3,566 | 1.9% |
| 22 | Guizhou | 3,077 | 1.6% |
| 23 | Xinjiang | 2,797 | 1.5% |
| 24 | Tianjin | 2,521 | 1.3% |
| 25 | Heilongjiang | 2,304 | 1.2% |
| 26 | Jilin | 2,009 | 1.1% |
| 27 | Gansu | 1,748 | 0.9% |
| 28 | Hainan | 1,110 | 0.6% |
| 29 | Ningxia | 769 | 0.4% |
| 30 | Qinghai | 559 | 0.3% |
| 31 | Tibet | 350 | 0.2% |
Poznaj wszystkie tematy
Handel zagranicznyNauka i technikaTransport i internetRolnictwoEnergiaPrzemysłBudownictwoFinanse i bankiŚrodowiskoMiastaHandel detalicznyDochody i wydatkiInwestycje w środki trwałeFinanse publiczneOpieka zdrowotnaEdukacjaInflacja (CPI)PłaceKryzys nieruchomościUrodzenia i ludnośćUrbanizacjaHongkongMakauTajwan
O tych danych
Źródło: Narodowe Biuro Statystyczne Chin, Rocznik Statystyczny 2025. Obejmuje 1949-2024 w zależności od wskaźnika.